ザ・パークハビオ大森山王
new
更新日:2025-07-07
所在地 | 東京都大田区山王2-3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 13.2万円~22.6万円 | ||
建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上18階 |
間取 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 25.02㎡ ~ 40.86㎡ |
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年7月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ザ・パークハビオ大森山王 |
---|---|
所在地 | 東京都大田区山王2-3-10 |
交通 | |
物件概要 |
京浜東北・根岸線『大森駅』徒歩2分 「ザ・パークハビオ大森山王」の一人暮らし向けの賃貸マンション情報です。
(2025-07-07 更新) この建物は地上18階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ワンルーム賃貸」は一人暮らし・単身者向けの賃貸物件の情報を集めた専門サイトです。 「ザ・パークハビオ大森山王」は現在 55室の空室があり 1R 1K 1DK 1LDK、25.02㎡ ~ 40.86㎡、13.2万円~22.6万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
建物特徴 | |||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
最新情報 | 「ザ・パークハビオ大森山王」の詳細情報 | ||
最新情報はこちら |
ザ・パークハビオ大森山王 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 32.6㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 34.63㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 40.24㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 40.79㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 40.24㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 1LDK | 40.86㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 32.67㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 1LDK | 32.67㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 40.86㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 1LDK | 34.63㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 34.63㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 34.63㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 40.79㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 40.24㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1LDK | 40.24㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1LDK | 40.24㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1R | 25.02㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 1LDK | 40.86㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1LDK | 40.86㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1LDK | 40.86㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 40.86㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 40.86㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1R | 25.02㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1R | 25.02㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 25.02㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.48㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1K | 25.48㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1K | 25.48㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.48㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1DK | 26.33㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 26.33㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 26.33㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1DK | 27.16㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 26.33㎡ | 136,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1DK | 27.16㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 27.16㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1LDK | 32.67㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1LDK | 32.67㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 32.67㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 32.67㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 32.67㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1LDK | 34.63㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 34.63㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 34.63㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 27.16㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 34.63㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 40.24㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 40.24㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1LDK | 40.24㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1R | 25.02㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1K | 25.48㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 26.33㎡ | 138,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 27.16㎡ | 143,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 34.63㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1LDK | 40.24㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ザ・パークハビオ大森山王」の詳細情報です。