リビオメゾン飯田橋 更新日:2019-01-19
所在地 | 新宿区小川町1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 「飯田橋」駅
徒歩5分 東京メトロ東西線 「飯田橋」駅 徒歩5分 |
||
賃料 | 12.5万円 ~ 13.0万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上13階 |
間取内容 | 1K 〜 1K | 面積 | 25.76m²~26.28m² |
総戸数 | 143 | 築年月 | 2019/1 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | リビオメゾン飯田橋 |
---|---|
物件概要 | JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩5分「リビオメゾン飯田橋」の一人暮らし用の最新物件情報です。
(2019-01-19 更新) 賃料:12.5万円~13.0万円、 間取り: 1K 〜 1K 、 面積:25.76m²~26.28m²、 地上13階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ワンルーム賃貸」は単身者用の物件を集めた専門サイトです。 「リビオメゾン飯田橋」は現在 1K のお部屋がご契約可能です。 現在97室の空室があります。 こちらは ペット飼育可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
所在地 | 新宿区小川町1-16 |
交通 |
JR中央・総武線「飯田橋」駅
徒歩5分 東京メトロ東西線「飯田橋」駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅 徒歩5分 東京メトロ南北線「飯田橋」駅 徒歩5分 都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩5分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , トランクルーム , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , IHクッキングヒーター , グリル , オーブン , 浄水器 , 食洗機 , ディスポーザー , 冷蔵庫 , バス・トイレ別 , 追焚機能付バス , オートバス , ミストサウナ , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , 洗濯機・乾燥機 , 床暖房 , ウォークインクローゼット , シューズインクローゼット , ルーフバルコニー , メゾネット , 駐車場1台付き無料 , フローリング , 角部屋 | ||
URL | 「リビオメゾン飯田橋」 | ||
最新情報はこちら |
新宿区の高級賃貸(区) JR中央・総武線「飯田橋駅の賃貸物件」 |
リビオメゾン飯田橋 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.76m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.88m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.76m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.88m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 26.28m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1K | 25.87m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.87m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.28m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1K | 25.87m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1K | 25.87m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 26.28m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 26.28m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 26.28m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 26.28m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.28m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 26.28m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
713 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 26.28m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
813 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 26.28m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1K | 25.87m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
913 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
914 | 1K | 25.87m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1K | 25.87m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 26.28m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「リビオメゾン飯田橋」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
日本橋倶楽部
159,000円 ~ 164,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅 -
UP
ルジェンテ文京東大前
146,000円 ~ 163,000円
1LDK
東京メトロ南北線 東大前駅 -
UP
パークフラッツ渋谷代官山
135,000円 ~ 183,000円
1K - 1LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
ザ・パークワンズ渋谷本町
114,500円 ~ 156,000円
1K - 1DK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
新宿の物件
-
UP
HF早稲田レジデンス
164,000円 ~ 168,000円
1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ディヴレ神楽坂
145,000円 ~ 220,000円
1LDK - 1SLDK
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
プレミスト新宿都庁前
165,000円 ~ 248,000円
1LDK - 1SLDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
プレジール新宿大久保
128,000円
1DK
JR山手線 新大久保駅
港区の物件
-
UP
ヴァンヴェール白金
105,000円 ~ 113,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
リブリ・白金
118,000円 ~ 122,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
南青山コアパレス
120,000円
1R
東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 -
UP
レグノオン・ザ・ベイ
115,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
中央区の物件
-
UP
ザ・パークハウス築地入船
169,000円
1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
レックス勝どきプレミアレジデンス
155,000円
1LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
フリッシュ八重洲
111,000円 ~ 117,000円
1K
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 -
UP
ウィルレーナ日本橋浜町
160,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅