ユリカロゼ五反野Ⅲ
new
更新日:2025-12-07
| 所在地 | 東京都足立区足立2-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 8.7万円~15.1万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上8階 |
| 間取 | 1K ~ 1DK | 面積 | 25.75㎡ ~ 47.11㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年12月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ユリカロゼ五反野Ⅲ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区足立2-37 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
東武伊勢崎線『小菅駅』徒歩6分 「ユリカロゼ五反野Ⅲ」の一人暮らし向けの賃貸マンション情報です。
(2025-12-07 更新) この建物は地上8階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ひとり暮らし賃貸」は一人暮らし・単身者向けの賃貸物件の情報を集めた専門サイトです。 「ユリカロゼ五反野Ⅲ」は現在 40室の空室があり 1K 1DK、25.75㎡ ~ 47.11㎡、8.7万円~15.1万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 都市ガス、タイル貼り | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 物件の詳細情報 | 「ユリカロゼ五反野Ⅲ」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
ユリカロゼ五反野Ⅲ へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 26.65㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 25.75㎡ | 87,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 26.71㎡ | 90,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.81㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 25.81㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 25.81㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 26.65㎡ | 91,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.75㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 26.71㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 26.65㎡ | 92,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.75㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 26.71㎡ | 91,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 91,000円 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 26.65㎡ | 92,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.75㎡ | 89,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 26.71㎡ | 92,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 25.81㎡ | 89,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 25.81㎡ | 89,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 25.81㎡ | 89,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 26.65㎡ | 93,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.75㎡ | 90,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 26.71㎡ | 93,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 25.81㎡ | 90,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.81㎡ | 90,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 26.65㎡ | 94,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.75㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 26.71㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.81㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 25.81㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 31.37㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1DK | 47.11㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1K | 27.2㎡ | 93,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1K | 25.81㎡ | 87,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 25.81㎡ | 87,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1K | 25.81㎡ | 87,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ユリカロゼ五反野Ⅲ」の詳細情報です。
