GRANPASEO青砥
new
更新日:2025-12-05
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂1丁目-6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 9.8万円~10.8万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上13階 |
| 間取 | 1K | 面積 | 25.64㎡ ~ 25.81㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年10月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | GRANPASEO青砥 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂1丁目-6-11 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
京成本線『青砥駅』徒歩11分 「GRANPASEO青砥」の一人暮らし向けの賃貸マンション情報です。
(2025-12-05 更新) この建物は地上13階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ひとり暮らし賃貸」は一人暮らし・単身者向けの賃貸物件の情報を集めた専門サイトです。 「GRANPASEO青砥」は現在 28室の空室があり 1K、25.64㎡ ~ 25.81㎡、9.8万円~10.8万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 物件の詳細情報 | 「GRANPASEO青砥」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
GRANPASEO青砥 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1K | 25.81㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1K | 25.81㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1K | 25.81㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 1K | 25.81㎡ | 107,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 25.64㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.69㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1K | 25.74㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1K | 25.64㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1K | 25.64㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1K | 25.64㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1K | 25.64㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1K | 25.64㎡ | 107,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.69㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 25.69㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1K | 25.69㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1K | 25.69㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1K | 25.69㎡ | 106,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 25.81㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1K | 25.81㎡ | 106,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 25.81㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 1K | 25.81㎡ | 106,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「GRANPASEO青砥」の詳細情報です。
