フロンティアレジデンス錦糸公園
new
更新日:2025-07-16
所在地 | 東京都墨田区横川5-6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 17.0万円~31.5万円 | ||
建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上7階 |
間取 | 1LDK ~ 1SLDK | 面積 | 31.53㎡ ~ 59.7㎡ |
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年1月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | フロンティアレジデンス錦糸公園 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区横川5-6-4 |
交通 | |
物件概要 |
東京メトロ半蔵門線『押上駅』徒歩10分 「フロンティアレジデンス錦糸公園」の一人暮らし向けの賃貸マンション情報です。
(2025-07-16 更新) この建物は地上7階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ひとり暮らし賃貸」は一人暮らし・単身者向けの賃貸物件の情報を集めた専門サイトです。 「フロンティアレジデンス錦糸公園」は現在 71室の空室があり 1LDK 1SLDK、31.53㎡ ~ 59.7㎡、17.0万円~31.5万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
建物特徴 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
物件の詳細情報 | 「フロンティアレジデンス錦糸公園」の詳細情報 | ||
最新の賃貸情報 |
フロンティアレジデンス錦糸公園 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 1SLDK | 59.7㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
635 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
636 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
631 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
632 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
639 | 1LDK | 37.63㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
441 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
444 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
445 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 1LDK | 35.63㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
448 | 1LDK | 37.63㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 35.36㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1LDK | 35.36㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 35.36㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
440 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
648 | 1LDK | 34.15㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1LDK | 37.63㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
219 | 1LDK | 37.63㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1LDK | 37.63㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
222 | 1LDK | 37.63㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1LDK | 33.74㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1LDK | 33.74㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1LDK | 33.74㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
422 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
423 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
424 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
451 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
452 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
453 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
454 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
455 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
456 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
457 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
458 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
460 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
225 | 1LDK | 34.15㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
226 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
227 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
229 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
228 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
230 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
231 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
232 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
234 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
637 | 1LDK | 32.87㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
629 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
630 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
438 | 1LDK | 32.87㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
439 | 1LDK | 32.87㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
633 | 1LDK | 32.87㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
634 | 1LDK | 32.87㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
446 | 1LDK | 32.87㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
447 | 1LDK | 32.87㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
220 | 1LDK | 32.87㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
221 | 1LDK | 32.87㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
459 | 1LDK | 31.53㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1LDK | 32.87㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
442 | 1LDK | 32.87㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
443 | 1LDK | 32.87㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「フロンティアレジデンス錦糸公園」の詳細情報です。