ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
new
更新日:2025-07-07
所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 16.5万円~24.2万円 | ||
建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上10階 |
間取 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 34.92㎡ ~ 47.81㎡ |
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年6月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-未定 |
交通 | |
物件概要 |
東京メトロ有楽町線『江戸川橋駅』徒歩8分 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の一人暮らし向けの賃貸マンション情報です。
(2025-07-07 更新) この建物は地上10階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ワンルーム賃貸」は一人暮らし・単身者向けの賃貸物件の情報を集めた専門サイトです。 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」は現在 57室の空室があり 1R 1LDK、34.92㎡ ~ 47.81㎡、16.5万円~24.2万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
建物特徴 | |||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
最新情報 | 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の詳細情報 | ||
最新情報はこちら |
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1LDK | 39.43㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 1R | 39.43㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
111 | 1LDK | 36.58㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1LDK | 38.45㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1R | 36.9㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
116 | 1LDK | 39.43㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
114 | 1LDK | 34.92㎡ | 165,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
913 | 1LDK | 38.45㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 1LDK | 36.58㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1R | 39.43㎡ | 184,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1R | 39.43㎡ | 186,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1R | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
917 | 1R | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
718 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1LDK | 34.92㎡ | 168,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
519 | 1LDK | 34.92㎡ | 170,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1LDK | 34.92㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
721 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
921 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
322 | 1LDK | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
522 | 1LDK | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
722 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
922 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
523 | 1LDK | 40.37㎡ | 195,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1LDK | 40.37㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
923 | 1LDK | 40.37㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
324 | 1LDK | 40.37㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
524 | 1LDK | 40.37㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
724 | 1LDK | 40.37㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
924 | 1LDK | 40.37㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
525 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
725 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
925 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
326 | 1LDK | 41.85㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
526 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
726 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
926 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1R | 36.9㎡ | 177,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1R | 36.9㎡ | 179,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1R | 36.9㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1LDK | 47.81㎡ | 236,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1LDK | 47.08㎡ | 234,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1LDK | 47.08㎡ | 236,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1LDK | 47.08㎡ | 238,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
820 | 1LDK | 47.08㎡ | 240,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 47.81㎡ | 238,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 1LDK | 47.81㎡ | 240,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
815 | 1LDK | 47.81㎡ | 242,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1LDK | 47.08㎡ | 238,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1LDK | 47.08㎡ | 240,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の詳細情報です。