パークタワー勝どきサウス
up
1810 1LDK 39.0万円
更新日:2025-09-23
- 賃料
-
39.0万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
390,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営大江戸線『勝どき駅』徒歩2分 「パークタワー勝どきサウス」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 西向き、 広さ56.89㎡のお部屋です。 <ひとり暮らし賃貸> 更新日:2025-09-23 |
所在地 | 東京都中央区勝どき4-6-1 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2023年8月 | 面積 | 56.89㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上58階(地下3階) | 部屋階数 | 18階 |
部屋 / 区画番号 | 1810 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 1LDK |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | 駐車場、都市ガス | ||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | 楽器相談、ペット相談、分譲賃貸、バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、室内洗濯機置場、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、床暖房、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「パークタワー勝どきサウス」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | 1LDK | 45.25㎡ | 300,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1LDK | 46.14㎡ | 308,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
1631 | 1LDK | 51.07㎡ | 337,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
1334 | 1LDK | 46.21㎡ | 325,000円 | 10,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 43.95㎡ | 287,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
1219 | 1LDK | 56.13㎡ | 365,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1K | 32.99㎡ | 230,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
524 | 1LDK | 45.25㎡ | 296,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
1831 | 1LDK | 51.07㎡ | 340,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1LDK | 46.59㎡ | 305,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
923 | 1LDK | 49.84㎡ | 330,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
パークタワー勝どきサウス へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 パークタワー勝どきサウス 」 の詳細情報です。