リビオメゾン飯田橋 913 1K 12.9万 更新日:2019-01-15
- 賃料
-
12.9万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.9万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR中央・総武線 「飯田橋」
駅から徒歩5分
「 リビオメゾン飯田橋 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ25.87平米のお部屋です。 「リビオメゾン飯田橋 913」のお部屋です。 JR中央・総武線 飯田橋駅から徒歩5分です。バス・トイレ別、といった設備もあります。 一人暮らしのための東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどのお部屋を探すなら<ワンルーム賃貸> 更新日:2019-01-15 |
所在地 | 新宿区小川町1-16 リビオメゾン飯田橋 |
---|---|
交通 |
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩5分 東京メトロ東西線「飯田橋」駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅 徒歩5分 東京メトロ南北線「飯田橋」駅 徒歩5分 都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2019/1 | 面積 | 25.87m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 913 | 総戸/区画数 | 143 |
向き | 東 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | 1K |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , トランクルーム , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , バス・トイレ別 , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング | ||
URL | 「リビオメゾン飯田橋 913」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 1K | 25.88m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.76m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.88m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.76m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.88m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 26.28m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.88m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.88m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1K | 25.87m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.88m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.87m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.28m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1K | 25.87m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1K | 25.87m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.88m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1K | 25.76m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.88m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 26.28m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.88m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 26.28m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1K | 25.76m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.76m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.76m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1K | 25.76m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 26.28m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 26.28m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.76m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1K | 25.76m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1K | 25.76m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.28m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.88m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.87m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.88m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 26.28m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
713 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1K | 25.76m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.76m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1K | 25.76m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.76m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 26.28m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.88m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.88m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1K | 25.87m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1K | 25.87m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.88m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1K | 25.88m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 25.88m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.88m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.76m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.88m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.76m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 1K | 25.76m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1K | 25.87m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
813 | 1K | 25.87m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 26.28m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1K | 25.87m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1K | 25.87m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.88m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1K | 25.76m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 25.76m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 25.88m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1K | 25.76m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1K | 25.88m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 25.76m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
914 | 1K | 25.87m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1K | 25.87m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1K | 25.87m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1K | 25.87m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 26.28m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 1K | 25.76m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
リビオメゾン飯田橋へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 リビオメゾン飯田橋 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
日本橋倶楽部
159,000円 ~ 164,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅 -
UP
ルジェンテ文京東大前
146,000円 ~ 163,000円
1LDK
東京メトロ南北線 東大前駅 -
UP
パークフラッツ渋谷代官山
135,000円 ~ 183,000円
1K - 1LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
ザ・パークワンズ渋谷本町
114,500円 ~ 156,000円
1K - 1DK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
新宿の物件
-
UP
HF早稲田レジデンス
164,000円 ~ 168,000円
1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ディヴレ神楽坂
145,000円 ~ 220,000円
1LDK - 1SLDK
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
プレミスト新宿都庁前
165,000円 ~ 248,000円
1LDK - 1SLDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
プレジール新宿大久保
128,000円
1DK
JR山手線 新大久保駅
港区の物件
-
UP
ヴァンヴェール白金
105,000円 ~ 113,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
リブリ・白金
118,000円 ~ 122,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
南青山コアパレス
120,000円
1R
東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 -
UP
レグノオン・ザ・ベイ
115,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
中央区の物件
-
UP
ザ・パークハウス築地入船
169,000円
1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
レックス勝どきプレミアレジデンス
155,000円
1LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
フリッシュ八重洲
111,000円 ~ 117,000円
1K
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 -
UP
ウィルレーナ日本橋浜町
160,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅