ユリカロゼ五反野Ⅲ
up
102 1K 8.7万円
更新日:2025-12-06
- 賃料
-
8.7万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 87,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東武伊勢崎線『小菅駅』徒歩6分 「ユリカロゼ五反野Ⅲ」の物件ページです。
敷金0ヶ月、 -向き、 広さ25.81㎡のお部屋です。 <ひとり暮らし賃貸> 更新日:2025-12-06 |
| 所在地 | 東京都足立区足立2-37 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年12月 | 面積 | 25.81㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 1階 |
| 部屋 / 区画番号 | 102 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | -向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1K |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 都市ガス、タイル貼り | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 二人入居可、ペット相談、分譲賃貸、バルコニー、インターネット対応、インターネット無料、バス・トイレ別、シャワー、ガスコンロ設置可、コンロ2口以上、システムキッチン、ガス給湯、室内洗濯機置場、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台、クローゼット、シューズボックス | ||
| URL | 「ユリカロゼ五反野Ⅲ」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 26.65㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 25.75㎡ | 87,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 26.71㎡ | 90,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.81㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 25.81㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 25.81㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 26.65㎡ | 91,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.75㎡ | 88,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 26.71㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 26.65㎡ | 92,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.75㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 26.71㎡ | 91,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 91,000円 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 26.65㎡ | 92,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.75㎡ | 89,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 26.71㎡ | 92,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 25.81㎡ | 89,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 25.81㎡ | 89,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 25.81㎡ | 89,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 26.65㎡ | 93,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.75㎡ | 90,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 26.71㎡ | 93,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 25.81㎡ | 90,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.81㎡ | 90,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 26.65㎡ | 94,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.75㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 26.71㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.81㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 25.81㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 31.37㎡ | 111,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1DK | 47.11㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1K | 27.2㎡ | 93,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 25.81㎡ | 87,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1K | 25.81㎡ | 87,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 25.81㎡ | 88,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
ユリカロゼ五反野Ⅲ へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ユリカロゼ五反野Ⅲ 」 の詳細情報です。
