レックスガーデン神楽坂北町 403 1K 13.8万 更新日:2019-01-16

賃料
13.8万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
15,000円
敷金
2.0ヶ月
礼金
2.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
13.8万 2.0ヶ月 2.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
都営大江戸線 「牛込神楽坂」 駅から徒歩3分 「 レックスガーデン神楽坂北町 」の物件ページです。
敷金2.0ヶ月、 -向き、 広さ26.08平米のお部屋です。
「レックスガーデン神楽坂北町 403」のお部屋です。 都営大江戸線 牛込神楽坂駅から徒歩3分です。冷蔵庫、といった設備もあります。 一人暮らしのための東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどのお部屋を探すなら<ワンルーム賃貸>
更新日:2019-01-16
所在地 新宿区北町37
レックスガーデン神楽坂北町
交通 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩3分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩9分
東京メトロ東西線「飯田橋」駅 徒歩9分
東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅 徒歩9分
東京メトロ南北線「飯田橋」駅 徒歩9分
築年月 2019/3 面積 26.08m²
建物階数 地上9階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 403 総戸/区画数 56
向き - 駐車場 お問い合わせください。
建物構造 RC
間取内容 1K
引渡/入居時期 相談 取引態様 仲介
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 24時間セキュリティシステム , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , トランクルーム , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , 光ファイバー
部屋設備 IHクッキングヒーター , 冷蔵庫 , バス・トイレ別 , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , 洗濯機・乾燥機 , 家具家電付 , フローリング
URL 「レックスガーデン神楽坂北町 403」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
102 1K 26.08m2 12.2万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 26.08m2 13.2万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 26.08m2 12.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 26.08m2 12.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 26.08m2 12.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
206 1K 26.08m2 12.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
207 1K 26.08m2 12.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
309 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 26.08m2 13.7万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
410 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
409 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 26.08m2 13.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
510 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
509 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
507 1K 26.08m2 13.9万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 26.08m2 14.0万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 26.08m2 14.0万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 26.08m2 14.0万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 26.08m2 14.0万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
606 1K 26.08m2 14.0万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 29.15m2 15.4万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 29.15m2 15.5万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 29.15m2 15.6万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら

レックスガーデン神楽坂北町へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 レックスガーデン神楽坂北町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件