パークアクシス学芸大学レジデンス 801 1R 12.0万 更新日:2019-01-22
- 賃料
-
12.0万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.0万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東急東横線 「学芸大学」
駅から徒歩11分
「 パークアクシス学芸大学レジデンス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ25.16平米のお部屋です。 「パークアクシス学芸大学レジデンス 801」のお部屋です。 東急東横線 学芸大学駅から徒歩11分です。バス・トイレ別、といった設備もあります。 一人暮らしのための東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどのお部屋を探すなら<ワンルーム賃貸> 更新日:2019-01-22 |
所在地 | 目黒区柿の木坂2-1-20 パークアクシス学芸大学レジデンス |
---|---|
交通 |
東急東横線「学芸大学」駅 徒歩11分 東急東横線「都立大学」駅 徒歩15分 |
築年月 | 2019/2 | 面積 | 25.16m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 801 | 総戸/区画数 | 68 |
向き | 北 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | 1R |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , バス・トイレ別 , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング , 角部屋 | ||
URL | 「パークアクシス学芸大学レジデンス 801」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1LDK | 28.46m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 30.13m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 28.42m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1LDK | 32.05m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 26.32m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1R | 25.16m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 32.05m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 28.42m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1LDK | 43.01m2 | 17.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1LDK | 32.05m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 32.05m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 26.32m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 32.05m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 43.01m2 | 17.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 28.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 30.13m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 28.46m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 28.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1R | 25.16m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 32.05m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1LDK | 28.46m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 32.05m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1R | 25.16m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 28.42m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1LDK | 43.01m2 | 18.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 28.42m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 32.05m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1R | 26.32m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 30.13m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 32.05m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1LDK | 28.42m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 28.42m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1LDK | 32.05m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 30.13m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1LDK | 43.01m2 | 18.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 28.42m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 32.05m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1R | 26.32m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1R | 25.16m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 32.05m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1LDK | 32.05m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 25.16m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 28.42m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 32.05m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1LDK | 28.42m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1R | 26.32m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 30.13m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 30.13m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1R | 26.32m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1LDK | 28.42m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1LDK | 32.05m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1R | 25.16m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 30.13m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1R | 26.32m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1R | 25.16m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 30.13m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 26.32m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
パークアクシス学芸大学レジデンスへのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス学芸大学レジデンス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
日本橋倶楽部
159,000円 ~ 164,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅 -
UP
ルジェンテ文京東大前
146,000円 ~ 163,000円
1LDK
東京メトロ南北線 東大前駅 -
UP
パークフラッツ渋谷代官山
135,000円 ~ 183,000円
1K - 1LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
ザ・パークワンズ渋谷本町
114,500円 ~ 156,000円
1K - 1DK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
新宿の物件
-
UP
HF早稲田レジデンス
164,000円 ~ 168,000円
1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ディヴレ神楽坂
145,000円 ~ 220,000円
1LDK - 1SLDK
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
プレミスト新宿都庁前
165,000円 ~ 248,000円
1LDK - 1SLDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
プレジール新宿大久保
128,000円
1DK
JR山手線 新大久保駅
港区の物件
-
UP
ヴァンヴェール白金
105,000円 ~ 113,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
リブリ・白金
118,000円 ~ 122,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
南青山コアパレス
120,000円
1R
東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 -
UP
レグノオン・ザ・ベイ
115,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
中央区の物件
-
UP
ザ・パークハウス築地入船
169,000円
1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
レックス勝どきプレミアレジデンス
155,000円
1LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
フリッシュ八重洲
111,000円 ~ 117,000円
1K
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 -
UP
ウィルレーナ日本橋浜町
160,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅