フロンティアレジデンス錦糸公園
up
439 1LDK 17.7万円
更新日:2025-12-06
- 賃料
-
17.7万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 177,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ半蔵門線『押上駅』徒歩10分 「フロンティアレジデンス錦糸公園」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 北向き、 広さ32.87㎡のお部屋です。 <ひとり暮らし賃貸> 更新日:2025-12-06 |
| 所在地 | 東京都墨田区横川5-6-4 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年1月 | 面積 | 32.87㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋 / 区画番号 | 439 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 北向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
| URL | 「フロンティアレジデンス錦糸公園」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 1SLDK | 59.7㎡ | 333,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 635 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 636 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 632 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 441 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 444 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 445 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 1LDK | 35.63㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 448 | 1LDK | 37.63㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 35.36㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 440 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 648 | 1LDK | 34.15㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 1LDK | 37.63㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1LDK | 33.74㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 451 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 452 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 453 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 454 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 455 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 456 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 457 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 458 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 460 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 225 | 1LDK | 34.15㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 226 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 227 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 229 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 228 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 232 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 234 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 637 | 1LDK | 32.87㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 629 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 630 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 443 | 1LDK | 32.87㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
フロンティアレジデンス錦糸公園 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 フロンティアレジデンス錦糸公園 」 の詳細情報です。
