グランピア中野坂上
up
0106 1LDK 22.3万円
更新日:2025-12-06
- 賃料
-
22.3万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 223,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』徒歩2分 「グランピア中野坂上」の物件ページです。
敷金0ヶ月、 北向き、 広さ40.05㎡のお部屋です。 <ひとり暮らし賃貸> 更新日:2025-12-06 |
| 所在地 | 東京都中野区中央1丁目-32-2 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年9月 | 面積 | 40.05㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 部屋 / 区画番号 | 0106 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 北向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 都市ガス | ||
| 建物設備 | オートロック、宅配ボックス、駐輪場 | ||
| 部屋設備 | ペット相談、インターネット対応、角部屋、インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、コンロ2口以上、システムキッチン、ガス給湯、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台、クローゼット | ||
| URL | 「グランピア中野坂上」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 1LDK | 40.03㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0202 | 1K | 25.05㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0201 | 1LDK | 40.03㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0105 | 1K | 25.05㎡ | 136,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0104 | 1K | 25.05㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0103 | 1K | 25.05㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0102 | 1K | 25.05㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0304 | 1K | 25.05㎡ | 138,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0303 | 1K | 25.05㎡ | 138,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0302 | 1K | 25.05㎡ | 138,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0301 | 1LDK | 40.03㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0205 | 1K | 25.05㎡ | 139,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0204 | 1K | 25.05㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0203 | 1K | 25.05㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0305 | 1K | 25.05㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0306 | 1K | 25.05㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
グランピア中野坂上 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 グランピア中野坂上 」 の詳細情報です。
