ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
up
624 1LDK 19.8万円
更新日:2025-12-11
- 賃料
-
19.8万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 21,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 198,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ有楽町線『江戸川橋駅』徒歩8分 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 南向き、 広さ40.37㎡のお部屋です。 <ひとり暮らし賃貸> 更新日:2025-12-11 |
| 所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-8 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年6月 | 面積 | 40.37㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋 / 区画番号 | 624 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 南向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 都市ガス | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ、ゴミ集積場 | ||
| 部屋設備 | ペット相談、バルコニー、インターネット対応、インターネット無料、バス・トイレ別、コンロ2口以上、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1R | 39.43㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1R | 36.9㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1LDK | 34.92㎡ | 165,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 517 | 1R | 39.43㎡ | 186,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 717 | 1R | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 1R | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 719 | 1LDK | 34.92㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 724 | 1LDK | 40.37㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 525 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 326 | 1LDK | 41.85㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 526 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 726 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 926 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 1R | 36.9㎡ | 179,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1R | 36.9㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1LDK | 41.85㎡ | 208,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1LDK | 40.37㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1LDK | 36.58㎡ | 184,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1LDK | 36.58㎡ | 186,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 1LDK | 36.58㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 1LDK | 36.58㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1R | 39.43㎡ | 183,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1R | 39.43㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1R | 39.43㎡ | 187,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 817 | 1R | 39.43㎡ | 189,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1017 | 1R | 39.43㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 618 | 1LDK | 39.43㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 818 | 1LDK | 39.43㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1018 | 1LDK | 39.43㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1LDK | 34.92㎡ | 169,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 619 | 1LDK | 34.92㎡ | 171,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 819 | 1LDK | 34.92㎡ | 173,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1019 | 1LDK | 34.92㎡ | 177,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1LDK | 39.43㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 621 | 1LDK | 39.43㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 821 | 1LDK | 39.43㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1021 | 1LDK | 39.43㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 622 | 1LDK | 39.43㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 822 | 1LDK | 39.43㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1022 | 1LDK | 39.43㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1LDK | 40.37㎡ | 195,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 623 | 1LDK | 40.37㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 823 | 1LDK | 40.37㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1023 | 1LDK | 40.37㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 824 | 1LDK | 40.37㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 1LDK | 41.85㎡ | 201,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 1LDK | 41.85㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 426 | 1LDK | 41.85㎡ | 201,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 626 | 1LDK | 41.85㎡ | 203,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1R | 36.9㎡ | 174,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1R | 36.9㎡ | 178,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 1R | 36.9㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 1LDK | 47.81㎡ | 246,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 825 | 1LDK | 41.85㎡ | 205,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1025 | 1LDK | 41.85㎡ | 209,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 826 | 1LDK | 41.85㎡ | 205,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1026 | 1LDK | 41.85㎡ | 209,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 1LDK | 41.85㎡ | 216,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」 の詳細情報です。
