GRANPASEO青砥
up
1005 1K 10.6万円
更新日:2025-12-05
- 賃料
-
10.6万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 106,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京成本線『青砥駅』徒歩11分 「GRANPASEO青砥」の物件ページです。
敷金0ヶ月、 西向き、 広さ25.81㎡のお部屋です。 <ひとり暮らし賃貸> 更新日:2025-12-05 |
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂1丁目-6-11 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年10月 | 面積 | 25.81㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 10階 |
| 部屋 / 区画番号 | 1005 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1K |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 都市ガス | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 二人入居可、インターネット対応、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、コンロ2口以上、システムキッチン、室内洗濯機置場、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、クローゼット、シューズボックス | ||
| URL | 「GRANPASEO青砥」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1K | 25.81㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1K | 25.81㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 1K | 25.81㎡ | 107,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 25.64㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.69㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1K | 25.74㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1K | 25.64㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1K | 25.64㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1K | 25.64㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1K | 25.64㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1K | 25.64㎡ | 107,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.69㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 25.69㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1K | 25.69㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1K | 25.69㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1K | 25.69㎡ | 106,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 25.81㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1K | 25.81㎡ | 106,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 25.81㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1K | 25.81㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 1K | 25.81㎡ | 106,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
GRANPASEO青砥 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 GRANPASEO青砥 」 の詳細情報です。
