ザ東京タワーズ ミッドタワー
up
2319 1LDK 23.2万円
更新日:2025-07-07
- 賃料
-
23.2万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
232,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営大江戸線『勝どき駅』徒歩5分 「ザ東京タワーズ ミッドタワー」の物件ページです。
敷金2ヶ月、 南西向き、 広さ52.45㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-07-07 |
所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-2 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2008年1月 | 面積 | 52.45㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上58階(地下2階) | 部屋階数 | 23階 |
部屋 / 区画番号 | 2319 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 南西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 1LDK |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | 駐車場 | ||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | ペット相談、分譲賃貸、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、トランクルーム、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「ザ東京タワーズ ミッドタワー」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 成約済み |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2518 | 1LDK | 52.45㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
2718 | 1DK | 52.45㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
2020 | 1K | 50.59㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1LDK | 52.29㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1SLDK | 82.52㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
2519 | 1LDK | 52.45㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
ザ東京タワーズ ミッドタワー へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ザ東京タワーズ ミッドタワー 」 の詳細情報です。