ザ・パークハビオ大森山王
up
903 1LDK 17.4万円
更新日:2025-07-08
- 賃料
-
17.4万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
174,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
京浜東北・根岸線『大森駅』徒歩2分 「ザ・パークハビオ大森山王」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 北東向き、 広さ34.63㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-07-08 |
所在地 | 東京都大田区山王2-3-10 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2025年7月 | 面積 | 34.63㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上18階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋 / 区画番号 | 903 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 北東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 1LDK |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | |||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「ザ・パークハビオ大森山王」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 32.6㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 34.63㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 40.24㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 40.79㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 40.24㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 1LDK | 40.86㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 32.67㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 1LDK | 32.67㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 40.86㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 1LDK | 34.63㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 34.63㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 34.63㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 40.79㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 40.24㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1LDK | 40.24㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1LDK | 40.24㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1R | 25.02㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 1LDK | 40.86㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1LDK | 40.86㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1LDK | 40.86㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 40.86㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 40.86㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1R | 25.02㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1R | 25.02㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 25.02㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.48㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1K | 25.48㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1K | 25.48㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.48㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1DK | 26.33㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 26.33㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 26.33㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1DK | 27.16㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 26.33㎡ | 136,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1DK | 27.16㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 27.16㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1LDK | 32.67㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1LDK | 32.67㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 32.67㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 32.67㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 32.67㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1LDK | 34.63㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 34.63㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 34.63㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 27.16㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 34.63㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 40.24㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 40.24㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1LDK | 40.24㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1R | 25.02㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1K | 25.48㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 26.33㎡ | 138,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 27.16㎡ | 143,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1LDK | 40.24㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
ザ・パークハビオ大森山王 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ザ・パークハビオ大森山王 」 の詳細情報です。