ブルックサイドレジデンス木場
up
337 1DK 13.2万円
更新日:2026-02-03
- 賃料
-
13.2万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 132,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9分 「ブルックサイドレジデンス木場」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 南向き、 広さ26.52㎡のお部屋です。 <ひとり暮らし賃貸> 更新日:2026-02-03 |
| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目-8-1 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年3月 | 面積 | 26.52㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上18階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋 / 区画番号 | 337 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 南向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1DK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、バイク置場 | ||
| 部屋設備 | ペット相談、バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、室内洗濯機置場、フローリング、浴室換気乾燥機、独立洗面台、CATV | ||
| URL | 「ブルックサイドレジデンス木場」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1LDK | 39.87㎡ | 204,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 1LDK | 33.48㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 30.94㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1DK | 30.47㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 30.94㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1DK | 30.47㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 27.94㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1DK | 27.9㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1DK | 27.78㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1DK | 26.59㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1DK | 26.32㎡ | 136,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 30.94㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1DK | 30.47㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1DK | 27.94㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1LDK | 30.94㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 339 | 1DK | 27.91㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 340 | 1LDK | 39.87㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 341 | 1LDK | 33.48㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 934 | 1LDK | 39.87㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 931 | 1DK | 26.52㎡ | 140,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 338 | 1DK | 26.32㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 932 | 1DK | 26.32㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 933 | 1DK | 27.91㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 939 | 1LDK | 33.48㎡ | 165,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 911 | 1DK | 30.47㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 914 | 1DK | 26.32㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 1DK | 27.9㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 323 | 1DK | 27.78㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 30.94㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1DK | 30.47㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1DK | 30.47㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 322 | 1DK | 26.59㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 833 | 1DK | 27.91㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 839 | 1LDK | 33.48㎡ | 164,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1DK | 27.94㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 30.94㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 831 | 1DK | 26.52㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 832 | 1DK | 26.32㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1DK | 27.94㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1DK | 27.9㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 1LDK | 30.94㎡ | 157,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 1DK | 30.47㎡ | 157,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1DK | 30.47㎡ | 157,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 814 | 1DK | 26.32㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 815 | 1DK | 27.9㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1413 | 1LDK | 39.87㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1416 | 1LDK | 33.48㎡ | 172,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
ブルックサイドレジデンス木場 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ブルックサイドレジデンス木場 」 の詳細情報です。
